Tasnif Edilmiş Ham Perlit
Çevreci ve sürdürülebilir ürünlerimize göz atın.

Tasnif Edilmiş Ham Perlit
Bilgi ve Teklif 444 40 33Tasnif Edilmiş Ham Perlit
Perlitin fiziksel ve kimyasal özellikleri aşağıdaki gibidir.
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Renk | : Beyaz, gri ve tonları |
Yumuşama noktası | : 870-1100 °C |
Ergime noktası | : 1260-1343 °C |
PH | : 7.5-8.0 |
Özgül ısı | : 0.2 Cal/g °C (837 J/Kg.k) |
Özgül ağırlık | : 2.2-2.4 g/cc (1100-1200 Kg/m3 ) |
Refraktif İndeks | : 1.5 |
Serbest nem (%) | : Maksimum 0.5 |
Ağırlık kaybı | : İstenildiği kadar |
Gevşek yoğunluk | : 32-400 kg/m3 (Genleşmiş) |
Isı iletkenliği | : 0.04 W/m.k (Genleşme) |
Asitte erime özelliği | : Konsantre sıcak alkali ve hidroklorik asitte erir. |
: Konsantre mineral asitlerinde az erir (% 2) | |
: Seyreltik mineral veya konsantre zayıf asitlerde çok az erir (% 0.1) |
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ (%)
SiO2 | : 71,0 - 75,0 |
AlO3 | : 12,5 - 18,0 |
NaO3 | : 2,9 - 4,0 |
K2O | : 0,5 - 5,0 |
CaO | : 0,5 - 2,0 |
Fe2O3 | : 0,1 - 0,5 |
MgO | : 0,2 - 0,5 |
TiO2 | : 0,03 - 0,2 |
MnO2 | : 0,0 - 0,1 |
SO3 | : 0,0 - 0,2 |
FeO | : 0,0 - 0,1 |
Cr | : 0,0 - 0,1 |
Ba | : 0,0 - 0,05 |
PbO | : 0,0 - 0,03/0,3 |
NiO | : Eser |
Cu | : Eser |
B | : Eser |
Be | : Eser |
Serbest silis | : 0,0 - 0,2 |
Toplam klorürler | : Eser - 0,2 |
Güvenilir & Saygın
Yılların verdiği tecrübemizle hızlı ve güvenilir çözümler üretiyoruz.
Deneyimli & Kaliteli
Alanında profesyonel yetkinliklere sahip ekibimizle Türkiye’nin her noktasındayız.
Müşteri Memnuniyeti Odaklı
Müşteri memnuniyetini her zaman odak noktasında tutarak ihtiyaca yönelik hizmet veriyoruz.